Todas as categorias · Sistema de lojas: veja o que muda de um plano para o outro.
| Recurso | Plus | Master |
|---|---|---|
| Limites do plano | ||
| Usuários | 100 | Ilimitados |
| Armazenamento de dados | 1,8 GB | 5 GB |
| Armazenamento de arquivos | 45 GB | 50 GB |
| Pedidos por mês | 10.000 | Acima de 10.000 |
| Contas de e-mail de 1 GB cada | 5 | 5 |
| Produtos, clientes, vendas no PDV e orçamentos | Ilimitados | Ilimitados |
| Atendimento | ||
| Central de ajuda e base de conhecimento | Incluso | Incluso |
| Suporte por ticket, 24 horas | Incluso | Incluso |
| Suporte por chat e telefone | Incluso | Incluso |
| Prioridade no atendimento | Não incluso | Incluso |
| Loja virtual e domínio | ||
| Loja virtual nativa com 13 temas e editor visual | Incluso | Incluso |
| Domínio próprio e SSL grátis | Incluso | Incluso |
| Várias filiais (CNPJs) em uma conta, com transferência de estoque | Incluso | Incluso |
| Cupons, carrinho abandonado, avaliações e lista de desejos | Incluso | Incluso |
| SEO, sitemap e feed de catálogo | Incluso | Incluso |
| Meios de pagamento | ||
| Pix, cartão e boleto: Efi, Mercado Pago, PagSeguro, Pagar.me, Asaas e InfinitePay | Incluso | Incluso |
| Link de pagamento | Incluso | Incluso |
| Parcelamento com taxa por parcela | Incluso | Incluso |
| Integrações | ||
| Marketplaces: Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, Americanas, Casas Bahia e SHEIN | Incluso | Incluso |
| Lojas virtuais: WooCommerce e Shopify | Incluso | Incluso |
| Frete: Melhor Envio, Correios, Kangu, Frenet e Mandabem | Incluso | Incluso |
| Integração com WhatsApp | Incluso | Incluso |
| Notas fiscais e PDV | ||
| NF-e, NFC-e e NFS-e | Incluso | Incluso |
| PDV online com NFC-e em cupom térmico de 80 mm | Incluso | Incluso |
| Certificado digital e ambiente de homologação | Incluso | Incluso |
| Entrada de NF-e e gerenciador de XML | Incluso | Incluso |
| Estoque, compras e financeiro | ||
| Controle completo de estoque, lotes e validades | Incluso | Incluso |
| Pedidos de compra e cotação | Incluso | Incluso |
| Contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e DRE | Incluso | Incluso |
| Conciliação bancária por extrato OFX | Incluso | Incluso |
| Relatórios e gestão | ||
| Painel com gráficos de vendas e relatório de lucro | Incluso | Incluso |
| Relatórios personalizados e curva ABC | Incluso | Incluso |
| Níveis de acesso e log de auditoria | Incluso | Incluso |
| Backup para Google Drive, Dropbox e FTP | Incluso | Incluso |
| Marketing e IA | ||
| Agente de anúncios e de imagens com IA | Incluso | Incluso |
| Newsletter, aniversariantes e mensagens por WhatsApp | Incluso | Incluso |
| Pixel e tags de marketing | Incluso | Incluso |
Os recursos do sistema são os mesmos nos dois planos; o que muda é o tamanho da operação e a prioridade no atendimento. Os valores são mensais; o período de contratação é escolhido no próximo passo.