Vender en línea
- Tienda con 13 temas y editor visual
- Banners, páginas y FAQ de la tienda
- Cupones y campaña de regalo
- Recuperación de carrito abandonado
- Valoraciones, lista de deseos y de espera
- Sitemap y feed de catálogo para anuncios
Vende por internet, en el mostrador y por delivery con un único inventario. Emite NF-e y NFC-e, cobra por Pix y tarjeta, calcula el envío y administra todo desde el panel, en tu dominio y con tu marca.
Navega por los planes, cambia el período de contratación y contrata directo en la Store.
13 temas para elegir, banners, páginas institucionales y SEO, en tu dominio con SSL gratis.
Vende en el mostrador con lector de código de barras, atajos de teclado y ticket de NFC-e en impresora térmica.
NF-e, NFC-e y NFS-e emitidas en el propio sistema, con certificado digital y entorno de pruebas.
Cobra por Pix, tarjeta y boleto con las pasarelas Efi, Mercado Pago, PagSeguro, Pagar.me, Asaas e InfinitePay.
Envío con Melhor Envio, Correios, Kangu, Frenet y Mandabem, mensajero en moto por radio, retiro en tienda, etiquetas y seguimiento.
Sigue ventas e inventario desde el móvil y usa la tienda en cualquier pantalla.
Un único sistema para vender, cobrar, entregar y administrar tu negocio.
Los temas de la tienda y el TPV se adaptan a tu segmento.
Compara los planes de arriba y haz clic en Contratar en el que más te convenga.
Define el período y, si lo necesitas, el dominio. Todo en la Store, con precio claro.
Con el pago confirmado, el servicio se activa y recibes los accesos por correo.
Mira lo que incluye cada plan. Los recursos del sistema son los mismos; lo que cambia es el tamaño de la operación.
| Función | Light | Basic | Plus | Master |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios y almacenamiento | ||||
| Usuarios | 5 | 50 | 100 | Ilimitados |
| Espacio de almacenamiento de datos | 60 MB | 120 MB | 1,8 GB | 5 GB |
| Espacio de almacenamiento de archivos | 1,2 GB | 3 GB | 45 GB | 50 GB |
| Pedidos por mes | 200 | 500 | 10.000 | Más de 10.000 |
| Cuentas de correo de 1 GB cada una | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Productos y clientes registrados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Ventas en TPV y presupuestos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Atención | ||||
| Centro de ayuda y base de conocimiento | ||||
| Soporte por ticket, 24 horas | ||||
| Soporte por chat y teléfono | ||||
| Prioridad en la atención | ||||
| Multitienda | ||||
| Varias sucursales (CNPJ) en una cuenta única | ||||
| Transferencia de inventario entre sucursales | ||||
| Usuarios habilitados en cada sucursal | ||||
| Integraciones | ||||
| Integración con marketplaces: Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, Americanas, Casas Bahia y SHEIN | ||||
| Marketplaces Mirakl: Carrefour, Leroy Merlin y otros | ||||
| Integración con tiendas virtuales: WooCommerce y Shopify | ||||
| Sincronización de inventario, precio y pedidos en varios canales de venta | ||||
| Exportación del catálogo en CSV para 19 marketplaces | ||||
| Integraciones logísticas: Melhor Envio, Correios, Kangu, Frenet y Mandabem | ||||
| Integración con WhatsApp | ||||
| Gestión de inventario | ||||
| Registro de proveedores | ||||
| Pedidos de compra y cotización | ||||
| Control completo del inventario: movimientos, ajustes y conteo | ||||
| Importación de productos por planilla | ||||
| Productos con variaciones de color, talla y atributos | ||||
| Impresión y personalización de etiquetas | ||||
| Informes de inventario, incluida la curva ABC | ||||
| Planificación de compras | ||||
| Alerta de inventario bajo | ||||
| Control de lotes y vencimientos | ||||
| Edición de productos en masa | ||||
| Exportación de productos a balanza | ||||
| Ventas | ||||
| Control de ventas y pedidos | ||||
| Registro de vendedores y comisiones | ||||
| Cotización de envío y código de seguimiento | ||||
| Devoluciones, cambios y reparaciones | ||||
| Presupuestos y propuestas comerciales | ||||
| Informes de ventas y rentabilidad | ||||
| Tienda virtual | ||||
| Tienda virtual nativa con 13 temas | ||||
| Editor visual de páginas | ||||
| Checkout con Pix, tarjeta y boleto | ||||
| Dominio propio y SSL gratis | ||||
| SEO, sitemap y feed de catálogo | ||||
| Cupones, promociones y campaña de regalo | ||||
| Recuperación de carrito abandonado | ||||
| Valoraciones, lista de deseos y lista de espera | ||||
| Lista de bodas | ||||
| Banners, páginas institucionales y FAQ | ||||
| Informes de visitas, conversión y tráfico | ||||
| Visión analítica | ||||
| Informes personalizados | ||||
| Panel con gráficos de ventas | ||||
| Informe de beneficios y estado de resultados | ||||
| Registro de auditoría de cambios | ||||
| Facturas | ||||
| Emisión de NF-e | ||||
| Emisión de NFC-e | ||||
| Emisión de NFS-e (estándar nacional) | ||||
| Emisión de GNRE directo desde el sistema | ||||
| Entrada de NF-e y gestor de XML | ||||
| Certificado digital y entorno de pruebas | ||||
| CFOP, NCM y tabla IBPT | ||||
| Documento auxiliar del SPED | ||||
| Envío automático de las facturas al contador | ||||
| Tienda física (TPV) | ||||
| Punto de venta (TPV) en línea | ||||
| Apertura y cierre de caja | ||||
| Conferencia ciega de caja | ||||
| Lector de código de barras y atajos de teclado | ||||
| NFC-e en ticket térmico de 80 mm | ||||
| Pix generado en la venta | ||||
| Devolución de ventas y cambios | ||||
| Informe de caja | ||||
| Medios de pago | ||||
| Pix, tarjeta y boleto: Efi, Mercado Pago, PagSeguro, Pagar.me, Asaas e InfinitePay | ||||
| Enlace de pago | ||||
| Pago en cuotas con tasa por cuota | ||||
| Formas y condiciones de pago | ||||
| Gestión financiera | ||||
| Cuentas por pagar y por cobrar | ||||
| Categorías y cuentas financieras | ||||
| Flujo de caja | ||||
| Conciliación bancaria por extracto OFX | ||||
| Informe de estado de resultados | ||||
| Control del DAS-MEI | ||||
| Gestión logística | ||||
| Control de envíos y verificación por escaneo | ||||
| Etiqueta de pedido y etiqueta combinada | ||||
| Prueba de envío con fotos y video | ||||
| Prorrateo de envío | ||||
| Seguimiento del pedido para el cliente | ||||
| Envío por rango de código postal, mensajero en moto por radio y retiro en tienda | ||||
| Delivery con repartidores y tarifa por barrio | ||||
| Servicios y producción | ||||
| Órdenes de servicio | ||||
| Propuestas comerciales | ||||
| Contratos de servicio | ||||
| Órdenes de producción | ||||
| Tareas del equipo | ||||
| Regalías | ||||
| Gestión y equipo | ||||
| Niveles de acceso y permisos | ||||
| Copia de seguridad en Google Drive, Dropbox y FTP | ||||
| Control de versiones del sistema | ||||
| Marketing e inteligencia artificial | ||||
| Agente de anuncios con IA | ||||
| Agente de imágenes con IA | ||||
| Newsletter y cumpleaños | ||||
| Mensajes por WhatsApp | ||||
| Píxel y etiquetas de marketing | ||||
Puedes usar el dominio que ya tienes o registrar uno nuevo con nosotros. La tienda se publica en tu dominio, con certificado SSL gratis.
Sí. Emite NF-e, NFC-e y NFS-e, con certificado digital. Puedes probar todo en homologación antes de pasar a producción, y la emisión funciona para cualquier estado.
Sí. El TPV y la tienda virtual usan el mismo registro de productos y el mismo inventario, así que la venta de un lado ya descuenta del otro.
Pix, tarjeta de crédito y boleto mediante las pasarelas Efi, Mercado Pago, PagSeguro, Pagar.me, Asaas e InfinitePay. Tú eliges la pasarela y defines hasta cuántas cuotas salen sin interés.
La tienda calcula el envío con Melhor Envio, Correios, Kangu, Frenet y Mandabem, y también acepta envío por rango de código postal, mensajero en moto por radio, retiro en tienda, tarifa por barrio y entrega propia con repartidores.
Sí. El ticket de NFC-e sale en bobina de 80 mm y el sistema funciona con varias máquinas imprimiendo en la misma impresora, en Windows y Linux.
Sí, en los planes Plus y Master. El sistema acepta varias sucursales (CNPJ) con usuarios habilitados en cada una.
Por ticket, las 24 horas. Por chat, de lunes a viernes, de 9 h a 18 h. También hay una base de conocimiento con tutoriales.
Habla con nuestro soporte especializado y recibe la mejor atención.
La transferencia o ancho de banda es la cantidad de datos que circula entre tu cuenta y nuestro servidor cada mes.
Nuestros servidores y centros de datos funcionan con tecnología de alto nivel, con gran capacidad de procesamiento para soportar grandes demandas de tráfico y permitir que disfrutes de transferencia ilimitada para tu sitio.
Sin embargo, es importante saber que el término ‘transferencia ilimitada’ significa ‘transferencia sin cantidad definida’, ya que todo servicio prestado en internet obviamente tiene limitaciones físicas de capacidad.
Cuando detectamos un sitio en estas condiciones, analizamos los motivos del aumento de consumo excesivo y sugerimos las formas más adecuadas de resolverlo, ya sea por migración, optimización de la programación, etc.
Así, para disfrutar de nuestros recursos de forma saludable y sin imprevistos, recomendamos a todos nuestros clientes que lean atentamente nuestros Términos de Servicio y sigan los criterios de uso de los recursos.