Vender online
- Loja com 13 temas e editor visual
- Banners, páginas e FAQ da loja
- Cupons e campanha de brinde
- Recuperação de carrinho abandonado
- Avaliações, lista de desejos e de espera
- Sitemap e feed de catálogo para anúncios
Venda na internet, no balcão e por delivery com um único estoque. Emita NF-e e NFC-e, receba por Pix e cartão, calcule o frete e administre tudo pelo painel, no seu domínio e com a sua marca.
Navegue pelos planos, troque o período de contratação e contrate direto na Store.
13 temas para escolher, banners, páginas institucionais e SEO, no seu domínio com SSL grátis.
Venda no balcão com leitor de código de barras, atalhos de teclado e cupom da NFC-e em impressora térmica.
NF-e, NFC-e e NFS-e emitidas no próprio sistema, com certificado digital e ambiente de homologação para testar.
Receba por Pix, cartão e boleto com os gateways Efi, Mercado Pago, PagSeguro, Pagar.me, Asaas e InfinitePay.
Frete com Melhor Envio, Correios, Kangu, Frenet e Mandabem, motoboy por raio, retirada na loja, etiquetas e rastreio.
Acompanhe vendas e estoque pelo celular e use a loja em qualquer tela.
Um sistema único para vender, receber, entregar e administrar o seu negócio.
Os temas da loja e o PDV se adaptam ao seu segmento.
Compare os planos acima e clique em Contratar no que for ideal para você.
Defina o período e, se precisar, o domínio. Tudo na Store, com preço claro.
Com o pagamento confirmado, o serviço é ativado e você recebe os acessos por e-mail.
Veja o que cada plano inclui. Os recursos do sistema são os mesmos; o que muda é o tamanho da operação.
| Recurso | Light | Basic | Plus | Master |
|---|---|---|---|---|
| Usuários e armazenamento | ||||
| Utilizadores | 5 | 50 | 100 | Ilimitados |
| Espaço de armazenamento de dados | 60 MB | 120 MB | 1,8 GB | 5 GB |
| Espaço de armazenamento de arquivos | 1,2 GB | 3 GB | 45 GB | 50 GB |
| Pedidos por mês | 200 | 500 | 10.000 | Acima de 10.000 |
| Contas de e-mail de 1 GB cada | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Produtos e clientes cadastrados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Vendas no PDV e orçamentos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Atendimento | ||||
| Central de ajuda e base de conhecimento | ||||
| Suporte via ticket, 24 horas | ||||
| Suporte via chat e telefone | ||||
| Prioridade no atendimento | ||||
| Multi-lojas | ||||
| Várias filiais (CNPJs) em uma conta única | ||||
| Transferência de estoque entre filiais | ||||
| Usuários liberados em cada filial | ||||
| Integrações | ||||
| Integração com marketplaces: Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, Americanas, Casas Bahia e SHEIN | ||||
| Marketplaces Mirakl: Carrefour, Leroy Merlin e outros | ||||
| Integração com lojas virtuais: WooCommerce e Shopify | ||||
| Sincronização de estoque, preço e pedidos em vários canais de venda | ||||
| Exportação do catálogo em CSV para 19 marketplaces | ||||
| Integrações logísticas: Melhor Envio, Correios, Kangu, Frenet e Mandabem | ||||
| Integração com WhatsApp | ||||
| Gestão de estoque | ||||
| Cadastro de fornecedores | ||||
| Pedidos de compra e cotação | ||||
| Controle completo do estoque: movimentações, ajustes e contagem | ||||
| Importação de produtos por planilha | ||||
| Produtos com variações de cor, tamanho e atributos | ||||
| Impressão e customização de etiquetas | ||||
| Relatórios de estoque, incluindo curva ABC | ||||
| Planejamento de compras | ||||
| Alerta de estoque baixo | ||||
| Controle de lotes e validades | ||||
| Alteração de produtos em massa | ||||
| Exportação de produtos para balança | ||||
| Vendas | ||||
| Controle de vendas e pedidos | ||||
| Cadastro de vendedores e comissões | ||||
| Cotação de frete e código de rastreio | ||||
| Devoluções, trocas e consertos | ||||
| Orçamentos e propostas comerciais | ||||
| Relatórios de vendas e rentabilidade | ||||
| Loja virtual | ||||
| Loja virtual nativa com 13 temas | ||||
| Editor visual de páginas | ||||
| Checkout com Pix, cartão e boleto | ||||
| Domínio próprio e SSL grátis | ||||
| SEO, sitemap e feed de catálogo | ||||
| Cupons, promoções e campanha de brinde | ||||
| Recuperação de carrinho abandonado | ||||
| Avaliações, lista de desejos e lista de espera | ||||
| Lista de casamento | ||||
| Banners, páginas institucionais e FAQ | ||||
| Relatórios de visitas, conversão e tráfego | ||||
| Visão analítica | ||||
| Relatórios personalizados | ||||
| Painel com gráficos de vendas | ||||
| Relatório de lucro e DRE | ||||
| Log de auditoria das alterações | ||||
| Notas fiscais | ||||
| Emissão de NF-e | ||||
| Emissão de NFC-e | ||||
| Emissão de NFS-e (padrão nacional) | ||||
| Emissão da GNRE direto pelo sistema | ||||
| Entrada de NF-e e gerenciador de XML | ||||
| Certificado digital e ambiente de homologação | ||||
| CFOP, NCM e tabela IBPT | ||||
| Documento auxiliar do SPED | ||||
| Envio automático das notas ao contador | ||||
| Loja física (PDV) | ||||
| Frente de caixa (PDV) online | ||||
| Abertura e fechamento de caixa | ||||
| Conferência cega do caixa | ||||
| Leitor de código de barras e atalhos de teclado | ||||
| NFC-e em cupom térmico de 80 mm | ||||
| Pix gerado na venda | ||||
| Devolução de vendas e trocas | ||||
| Relatório de caixa | ||||
| Meios de pagamento | ||||
| Pix, cartão e boleto: Efi, Mercado Pago, PagSeguro, Pagar.me, Asaas e InfinitePay | ||||
| Link de pagamento | ||||
| Parcelamento com taxa por parcela | ||||
| Formas e condições de pagamento | ||||
| Gestão financeira | ||||
| Contas a pagar e a receber | ||||
| Categorias e contas financeiras | ||||
| Fluxo de caixa | ||||
| Conciliação bancária por extrato OFX | ||||
| Relatório DRE | ||||
| Controle do DAS-MEI | ||||
| Gestão logística | ||||
| Controle de envios e conferência por bipagem | ||||
| Etiqueta de pedido e etiqueta casada | ||||
| Prova de envio com fotos e vídeo | ||||
| Rateio de frete | ||||
| Rastreio do pedido para o cliente | ||||
| Frete por faixa de CEP, motoboy por raio e retirada na loja | ||||
| Delivery com entregadores e taxa por bairro | ||||
| Serviços e produção | ||||
| Ordens de serviço | ||||
| Propostas comerciais | ||||
| Contratos de serviço | ||||
| Ordens de produção | ||||
| Tarefas da equipe | ||||
| Royalties | ||||
| Gestão e equipe | ||||
| Níveis de acesso e permissões | ||||
| Backup para Google Drive, Dropbox e FTP | ||||
| Controle de versões do sistema | ||||
| Marketing e inteligência artificial | ||||
| Agente de anúncios com IA | ||||
| Agente de imagens com IA | ||||
| Newsletter e aniversariantes | ||||
| Mensagens por WhatsApp | ||||
| Pixel e tags de marketing | ||||
Pode usar o domínio que já tem ou registrar um novo com a gente. A loja é publicada no seu domínio, com certificado SSL grátis.
Sim. Emite NF-e, NFC-e e NFS-e, com certificado digital. Dá para testar tudo em homologação antes de passar para produção, e a emissão funciona para qualquer estado.
Sim. O PDV e a loja virtual usam o mesmo cadastro de produtos e o mesmo estoque, então a venda de um lado já baixa do outro.
Pix, cartão de crédito e boleto pelos gateways Efi, Mercado Pago, PagSeguro, Pagar.me, Asaas e InfinitePay. Você escolhe o gateway e define até quantas parcelas saem sem juros.
A loja calcula o frete com Melhor Envio, Correios, Kangu, Frenet e Mandabem, e também aceita frete por faixa de CEP, motoboy por raio, retirada na loja, taxa por bairro e entrega própria com entregadores.
Sim. O cupom da NFC-e sai em bobina de 80 mm e o sistema funciona com várias máquinas imprimindo na mesma impressora, em Windows e Linux.
Sim, nos planos Plus e Master. O sistema aceita várias filiais (CNPJs) com usuários liberados em cada uma.
Por ticket, 24 horas por dia. Por chat, de segunda a sexta, das 9h às 18h. Também há uma base de conhecimento com tutoriais.
Fale com o nosso suporte especializado e receba o melhor atendimento.
Transferência ou largura de banda é a quantidade de dados que circula entre a sua conta e o nosso servidor todo mês.
Nossos servidores e data centers funcionam a partir de tecnologias de alto nível, com grande capacidade de processamento para suportar grandes demandas de tráfego e permitir que você desfrute de transferência ilimitada para o seu site.
No entanto é importante saber que o termo ‘transferência ilimitada’ significa ‘transferência sem quantidade definida’, uma vez que todo serviço prestado na internet obviamente possui limitações físicas de capacidade.
Quando detectamos um site nessas condições, analisamos os motivos do aumento de consumo excessivo e sugerimos as formas mais adequadas de resolução, seja por migração, otimização da programação e assim por diante.
Assim, para desfrutar de nossos recursos de forma saudável e sem imprevistos, recomendamos a todos os nossos clientes que leiam atentamente nossos Termos de Serviço e sigam os critérios de uso dos recursos.